
具体资讯
沈氏节能
超临界点二氧化物反应碳不断循环设计中的至关重要引擎,经由生产率高传热能力将二氧化物反应碳进行加热永恒温,优化设计生产率。成为组成部分紧奏型、生产率高传热、高温作业、耐直流电等优劣势,可挺高再生能源根据生产率,以减少碳进行排放。
产品特点
1、优质率:采用了微绿色通道的结构,达到优质热更换,下降资源消耗,提供资源凭借成功率。
2、高紧奏型性:质量分数小,征地赔偿面积计算小,控制成本空间区域。
3、高安稳性性:应具出彩的耐磨损性、耐高生态温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各式极端天气生态下安稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你收集可靠的的低碳环保散热片看法决情况报告吗?.我都可以迅速的为用户给予厂品建立、系统支持系统和定做化精准服务。欢迎词及时关联.我,了解非常多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(徽信同号)





